| Главная » Файлы » Ответы к кейсам |
Кейс-задача «Анализ SMM спортивной организации» (Синергия)
| Тип работы: | Ответы к кейсам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВУЗ (учебное заведение): | Университет Синергия (МОИ, МТИ, МосАП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год сдачи: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Подробное решение кейс-задачи | Результат: | Работа полностью готова, оформлена по требованиям ВУЗа и готова к сдаче на проверку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Демо-файл: | Скриншот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления: | 05.02.2023, 11:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТВЕТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кейс-задача №2. «Анализ SMM спортивной организации»
- частоту обновления - актуальность используемого фото и текстового контента - адекватность содержания специфике социальной сети
Посмотреть всю работу из 5 кейсов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория: Ответы к кейсам | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просмотров: 352 | Переходов: 210 | id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||